цена по запросу
Электродвигатели с тормозом ABLE MSEJ используются в качестве приводов механизмов, требующих фиксированной остановки в заданный временной промежуток. К таким механизмам относятся тельферы, подъемные краны, лифтовое оборудование, обрабатывающие станки и проч.
Электродвигатели MSEJ оборудованы дисковыми тормозами — электромуфтой с прижимными пружинами, которая управляется постоянным током от встроенного выпрямителя DC. Ручное растормаживание обесточенного электродвигателя производится с помощью рычага.
В обесточенном состоянии пружины зажимают тормозной диск, закрепленный на валу электродвигателя между задней крышкой и плоскостью муфты, создавая тормозной момент.
При подаче питания на клеммы электродвигателя выпрямленное напряжение со встроенного выпрямителя поступает на электромагнитную муфту. Под действием магнитных сил пружины сжимаются, тормозной диск освобождается и электродвигатель начинает вращение.
Трехфазные асинхронные электродвигатели Able серии MSEJ имеют следующие преимущества:
Модель | Мощность, кВт | Номинальное напряжение, В | Номинальный ток, A | Скорость вращения, об/мин | КПД, % | cos(φ) | Статический тормозной момент, Н·м | Время торможения без нагрузки, сек | Потребляемая мощность тормоза, Вт | Iп/Iн | Мп/Мн | Ммакс/Мн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-полюсные (3000 об/мин) | ||||||||||||
MSEJ631-2 | 0,18 | 220 / 380 | 0,91 / 0,53 | 2715 | 69 | 0,75 | 4 | 0,2 | 18 | 5,5 | 2,2 | 2,2 |
MSEJ632-2 | 0,25 | 220 / 380 | 1,19 / 0,69 | 2715 | 68 | 0,81 | 4 | 0,2 | 18 | 5,5 | 2,2 | 2,2 |
MSEJ711-2 | 0,37 | 220 / 380 | 1,71 / 0,99 | 2690 | 70 | 0,81 | 4 | 0,2 | 18 | 6,1 | 2,2 | 2,2 |
MSEJ712-2 | 0,55 | 220 / 380 | 2,41 / 1,40 | 2715 | 73 | 0,82 | 4 | 0,2 | 18 | 6,1 | 2,2 | 2,3 |
MSEJ801-2 | 0,75 | 220 / 380 | 3,16 / 1,83 | 2730 | 75 | 0,83 | 7,5 | 0,2 | 50 | 6,5 | 2,2 | 2,3 |
MSEJ802-2 | 1,1 | 220 / 380 | 4,46 / 2,58 | 2746 | 77 | 0,84 | 7,5 | 0,2 | 50 | 7 | 2,2 | 2,3 |
MSEJ90S-2 | 1,5 | 220 / 380 | 5,93 / 3,43 | 2715 | 79 | 0,84 | 15 | 0,2 | 60 | 7 | 2,2 | 2,3 |
MSEJ90L-2 | 2,2 | 220 / 380 | 8,39 / 4,85 | 2772 | 81 | 0,85 | 15 | 0,2 | 60 | 7 | 2,2 | 2,3 |
MSEJ100L-2 | 3 | 220 / 380 | 10,90 / 6,31 | 2870 | 83 | 0,87 | 30 | 0,2 | 80 | 7 | 2,2 | 2,3 |
MSEJ112M-2 | 4 | 380 / 660 | 14,03 / 8,13 | 2890 | 85 | 0,88 | 40 | 0,25 | 110 | 7 | 2,2 | 2,3 |
MSEJ132S1-2 | 5,5 | 380 / 660 | 19,07 / 11,04 | 2910 | 86 | 0,88 | 75 | 0,25 | 130 | 7 | 2 | 2,3 |
MSEJ132S2-2 | 7,5 | 380 / 660 | 25,71 / 14,88 | 2900 | 87 | 0,88 | 75 | 0,25 | 130 | 7 | 2 | 2,3 |
MSEJ160M1-2 | 11 | 380 / 660 | 21,30 / 12,20 | 2930 | 88 | 0,88 | 150 | 0,35 | 150 | 7 | 2 | 2,3 |
MSEJ160M-2 | 15 | 380 / 660 | 28,70 / 16,40 | 2930 | 89 | 0,89 | 150 | 0,35 | 150 | 7 | 2 | 2,2 |
MSEJ160L-2 | 18,5 | 380 / 660 | 34,60 / 19,80 | 2930 | 90 | 0,9 | 150 | 0,35 | 150 | 7 | 2 | 2,2 |
MSEJ180M-2 | 22 | 380 / 660 | 40,90 / 23,40 | 2970 | 90,5 | 0,9 | 200 | 0,35 | 150 | 7 | 2 | 2,2 |
4-полюсные (1500 об/мин) | ||||||||||||
MSEJ631-4 | 0,12 | 220 / 380 | 0,89 / 0,51 | 1350 | 53 | 0,64 | 4 | 0,2 | 18 | 7 | 2,1 | 2,4 |
MSEJ632-4 | 0,18 | 220 / 380 | 1,25 / 0,73 | 1340 | 56 | 0,66 | 4 | 0,2 | 18 | 4,4 | 2,1 | 2,4 |
MSEJ711-4 | 0,25 | 220 / 380 | 1,36 / 0,79 | 1390 | 65 | 0,74 | 4 | 0,2 | 18 | 4,4 | 2,1 | 2,4 |
MSEJ712-4 | 0,37 | 220 / 380 | 1,93 / 1,12 | 1375 | 67 | 0,75 | 4 | 0,2 | 18 | 5,2 | 2,1 | 2,4 |
MSEJ801-4 | 0,55 | 220 / 380 | 2,71 / 1,57 | 1370 | 71 | 0,75 | 7,5 | 0,2 | 50 | 6 | 2,4 | 2,3 |
MSEJ802-4 | 0,75 | 220 / 380 | 3,55 / 2,05 | 1380 | 73 | 0,76 | 7,5 | 0,2 | 50 | 6 | 2,3 | 2,3 |
MSEJ90S-4 | 1,1 | 220 / 380 | 5,00 / 2,89 | 1390 | 75 | 0,77 | 15 | 0,2 | 60 | 6,5 | 2,3 | 2,3 |
MSEJ90L-4 | 1,5 | 220 / 380 | 6,39 / 3,70 | 1400 | 78 | 0,79 | 15 | 0,2 | 60 | 6,5 | 2,3 | 2,3 |
MSEJ100L1-4 | 2,2 | 220 / 380 | 8,91 / 5,16 | 1430 | 80 | 0,81 | 30 | 0,2 | 80 | 7 | 2,2 | 2,3 |
MSEJ100L2-4 | 3 | 220 / 380 | 11,71 / 6,78 | 1430 | 82 | 0,82 | 30 | 0,2 | 80 | 7 | 2,2 | 2,3 |
MSEJ112M-4 | 4 | 380 / 660 | 15,24 / 8,82 | 1430 | 84 | 0,82 | 40 | 0,25 | 110 | 7 | 2,2 | 2,3 |
MSEJ132S-4 | 5,5 | 380 / 660 | 20,46 / 11,84 | 1440 | 85 | 0,83 | 75 | 0,25 | 130 | 7 | 2,2 | 2,3 |
MSEJ132M-4 | 7,5 | 380 / 660 | 26,93 / 15,59 | 1450 | 87 | 0,84 | 75 | 0,25 | 130 | 7 | 2,2 | 2,3 |
MSEJ160M-4 | 11 | 380 / 660 | 22,30 / 12,70 | 1460 | 88 | 0,85 | 150 | 0,35 | 150 | 7 | 2,2 | 2,3 |
MSEJ160L-4 | 15 | 380 / 660 | 30,00 / 17,10 | 1460 | 89 | 0,85 | 150 | 0,35 | 150 | 7 | 2,2 | 2,2 |
MSEJ180M-4 | 18,5 | 380 / 660 | 36,40 / 20,80 | 1470 | 90,5 | 0,85 | 200 | 0,35 | 150 | 7 | 2 | 2,2 |
MSEJ180L-4 | 22 | 380 / 660 | 43,14 / 24,60 | 1470 | 91 | 0,85 | 200 | 0,35 | 150 | 7 | 2 | 2,2 |
6-полюсные (1000 об/мин) | ||||||||||||
MSEJ90S-6 | 0,75 | 220 / 380 | 3,96 / 2,29 | 930 | 69 | 0,72 | 15 | 0,2 | 60 | 5,5 | 1,9 | 2,2 |
MSEJ90L-6 | 1,1 | 220 / 380 | 5,49 / 3,18 | 930 | 72 | 0,73 | 15 | 0,2 | 60 | 5,5 | 1,9 | 2,2 |
MSEJ100L-6 | 1,5 | 220 / 380 | 6,91 / 4,00 | 945 | 76 | 0,75 | 30 | 0,2 | 80 | 6 | 1,9 | 2,2 |
MSEJ112M-6 | 2,2 | 220 / 380 | 9,62 / 5,57 | 945 | 79 | 0,76 | 40 | 0,25 | 110 | 6 | 2 | 2,2 |
MSEJ132S-6 | 3 | 220 / 380 | 12,79 / 7,40 | 960 | 81 | 0,76 | 75 | 0,25 | 130 | 6,5 | 2 | 2,2 |
MSEJ132M1-6 | 4 | 380 / 660 | 16,84 / 9,75 | 960 | 82 | 0,76 | 75 | 0,25 | 130 | 6,5 | 2 | 2,2 |
MSEJ132M2-6 | 5,5 | 380 / 660 | 22,32 / 12,92 | 960 | 84 | 0,77 | 75 | 0,35 | 130 | 6,5 | 2 | 2 |
MSEJ160M-6 | 7,5 | 380 / 660 | 16,50 / 9,43 | 970 | 86 | 0,8 | 150 | 0,35 | 150 | 6,5 | 2 | 2 |
MSEJ160L-6 | 11 | 380 / 660 | 24,10 / 13,80 | 970 | 87,5 | 0,79 | 150 | 0,35 | 150 | 6,5 | 1,7 | 2 |
MSEJ180L-6 | 15 | 380 / 660 | 31,50 / 18,00 | 970 | 87,5 | 0,79 | 200 | 0,35 | 150 | 6,5 | 1,8 | 2 |
8-полюсные (750 об/мин) | ||||||||||||
MSEJ132S-8 | 2,2 | 220 / 380 | 10,43 / 6,04 | 720 | 78 | 0,71 | 75 | 0,25 | 130 | 5,5 | 2 | 2 |
MSEJ132M-8 | 3 | 220 / 380 | 13,65 / 7,90 | 720 | 79 | 0,73 | 75 | 0,25 | 130 | 5,5 | 2 | 2 |
MSEJ160M1-8 | 4 | 380 / 660 | 10,20 / 5,80 | 720 | 81 | 0,73 | 150 | 0,35 | 150 | 6 | 2 | 2 |
MSEJ160M2-8 | 5,5 | 380 / 660 | 13,60 / 7,80 | 720 | 83 | 0,74 | 150 | 0,35 | 150 | 6 | 2 | 2 |
MSEJ160L-8 | 7,5 | 380 / 660 | 17,70 / 10,10 | 720 | 85,5 | 0,75 | 150 | 0,35 | 150 | 5,5 | 2 | 2 |
MSEJ180L-8 | 11 | 380 / 660 | 25,10 / 14,30 | 730 | 87,5 | 0,76 | 200 | 0,35 | 150 | 6 | 1,7 | 2 |
Исполнение IMB3 (лапы)
Исполнение IMB5 (большой фланец)
Исполнение IMB14 (малый фланец)
Типоразмер | Присоединительные размеры (мм) | Габаритные размеры (мм) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B3 | B14 | B5 | ||||||||||||||||||||||
A | В | С | D | E | F | G | H | К | M | N | P | S | T | M | N | P | S | T | AB | AC | AD | HD | L | |
63 | 100 | 80 | 40 | 11 | 23 | 4 | 12.5 | 63 | 7 | 75 | 60 | 90 | M5 | 2.5 | 115 | 95 | 140 | 10 | 3 | 130 | 130 | 117 | 180 | 266 |
71 | 112 | 90 | 45 | 14 | 30 | 5 | 16 | 71 | 7 | 85 | 70 | 105 | M6 | 2.5 | 130 | 110 | 160 | 10 | 3.5 | 145 | 145 | 127 | 198 | 308 |
80 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 21.5 | 80 | 10 | 100 | 80 | 120 | M6 | 3 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3.5 | 160 | 165 | 141 | 221 | 350 |
90S | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 27 | 90 | 10 | 115 | 95 | 140 | M8 | 3 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3.5 | 180 | 185 | 147 | 237 | 399 |
90L | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 27 | 90 | 10 | 115 | 95 | 140 | M8 | 3 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3.5 | 180 | 185 | 147 | 237 | 425 |
100L | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 32 | 100 | 12 | 130 | 110 | 160 | M8 | 3.5 | 215 | 180 | 250 | 14.5 | 4 | 205 | 215 | 157 | 257 | 462 |
112M | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 32 | 112 | 12 | 130 | 110 | 160 | M8 | 3.5 | 215 | 180 | 250 | 14.5 | 4 | 245 | 240 | 174 | 286 | 501 |
132S | 216 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 41 | 132 | 12 | 165 | 130 | 200 | M10 | 3.5 | 265 | 230 | 300 | 14.5 | 4 | 280 | 275 | 193 | 325 | 561 |
132M | 216 | 178 | 89 | 38 | 80 | 10 | 41 | 132 | 12 | 165 | 130 | 200 | M10 | 3.5 | 265 | 230 | 300 | 14.5 | 4 | 280 | 275 | 193 | 325 | 599 |
160M | 254 | 210 | 108 | 42 | 110 | 12 | 45 | 160 | 14.5 | 215 | 180 | 250 | M12 | 4 | 300 | 250 | 350 | 18.5 | 5 | 320 | 330 | 255 | 420 | 742 |
160L | 254 | 254 | 108 | 42 | 110 | 12 | 45 | 160 | 14.5 | 215 | 180 | 250 | M12 | 4 | 300 | 250 | 350 | 18.5 | 5 | 320 | 330 | 255 | 420 | 742 |
180M | 279 | 241 | 121 | 48 | 110 | 14 | 51.5 | 180 | 15 | 265 | 230 | 300 | M15 | 4 | 300 | 250 | 350 | 19 | 5 | 355 | 380 | 280 | 455 | 820 |
180L | 279 | 279 | 121 | 48 | 110 | 14 | 51.5 | 180 | 15 | 265 | 230 | 300 | M15 | 4 | 300 | 250 | 350 | 19 | 5 | 355 | 380 | 280 | 455 | 820 |
![]() Схема 1 (контактор с 3-мя контактными группами; увеличенное время срабатывания тормоза) | ![]() Схема 2 (контактор с 4-мя контактными группами; наиболее быстрое срабатывание тормоза) |
Типоразмер двигателя | 63 | 71 | 80 | 90 | 100 | 112 | 132 | 160 | 180 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тормозной момент | 4 | 5 | 7,5 | 15 | 30 | 40 | 75 | 150 | 200 |
Потребляемая мощность тормоза, Вт | 25 | 25 | 50 | 60 | 80 | 110 | 130 | 150 | 150 |
Время отключения тормоза t1, мс | 60 | 63 | 87 | 110 | 140 | 152 | 165 | 214 | 252 |
Время включения тормоза t2, мс | 50 | 55 | 75 | 95 | 120 | 130 | 140 | 180 | 210 |
При напряжении на тормозе, В (DC) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 170 | 170 | 170 | 170 |
При скорости вращения, об/мин | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Соединение обмоток «Звезда»:
| Соединение обмоток «Треугольник»:
|
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу
цена по запросу