от 14 050 руб.
Устройства плавного пуска VT Drive - это современное устройство, которое включает в себя широкий диапазон настроек для управления пуском и остановом электродвигателя, в том числе и в условиях тяжело нагруженных силовых установок.
Устройство VT Drive имеет большой набор защитных функций, таких как: обрыв входной/выходной фазы, перекос фаз, превышение выходного тока, заклинивание исполнительного механизма, сильный нагрев двигателя, длительное ремя разгона, защита от повышенного или пониженного нарпряжения и т.д.
Для ввода в эксплуатацию УПП VT Drive требуется обязательное включение в цепь внешнего шунтирующего контактора.
Питание | Модель | Мощность, кВт | Ном.ток, А | Габариты Ш/В/Г, мм | Масса, кг | Цена, руб. | ||
~ 3-380 В | FWI-SS3-5d5 | 5,5 | 12 | 143/270/160 | 3,5 | 12100 | ||
FWI-SS3-7d5 | 7,5 | 17 | 3,5 | 13200 | ||||
FWI-SS3-011 | 11 | 22 | 3,5 | 14000 | ||||
FWI-SS3-015 | 15 | 30 | 3,5 | 15100 | ||||
FWI-SS3-018 | 18,5 | 37 | 3,5 | 15300 | ||||
FWI-SS3-022 | 22 | 43 | 3,5 | 16400 | ||||
FWI-SS3-030 | 30 | 60 | 3,5 | 17900 | ||||
FWI-SS3-037 | 37 | 75 | 3,5 | 20900 | ||||
FWI-SS3-045 | 45 | 90 | 5 | 24500 | ||||
FWI-SS3-055 | 55 | 110 | 5 | 32900 | ||||
FWI-SS3-075 | 75 | 150 | 257/530/200 | 5 | 42900 | |||
FWI-SS3-090 | 90 | 180 | 20 | 57600 | ||||
FWI-SS3-115 | 115 | 230 | 20 | 65400 | ||||
FWI-SS3-132 | 132 | 264 | 20 | 73700 | ||||
FWI-SS3-160 | 160 | 320 | 20 | 81200 | ||||
FWI-SS3-185 | 185 | 370 | 20 | 81200 | ||||
FWI-SS3-200 | 200 | 400 | 20 | 84900 | ||||
FWI-SS3-250 | 250 | 500 | 290/560/250 | 24 | 96100 | |||
FWI-SS3-280 | 280 | 560 | 24 | 118000 | ||||
FWI-SS3-320 | 320 | 640 | 24 | 118000 | ||||
FWI-SS3-400 | 400 | 800 | 330/590/250 | 30 | 137200 | |||
FWI-SS3-450 | 450 | 890 | 30 | 153660 | ||||
FWI-SS3-500 | 500 | 915 | 42 | 153660 | ||||
FWI-SS3-560 | 560 | 1050 | 42 | 182800 |
Основные особенности устройств плавного пуска VT Drive:
Габаритные и присоединительные размеры VT Drive 15 кВт - 55 кВт:
Габаритные и присоединительные размеры VT Drive 75 кВт - 400 кВт:
Габаритные и присоединительные размеры (15 кВт — 55 кВт) |
||||||||
Модель | Мощность, кВт | Габаритные размеры, мм | Присоединительные размеры, мм | Масса, кг | ||||
W1 | H1 | D | H2 | W2 | Диаметр отв. | |||
FWI-SS3-011 | 11 | 143 | 270 | 160 | 129 | 247 | Мб | 4 |
FWI-SS3-015 | 15 | 143 | 270 | 160 | 129 | 247 | Мб | 4 |
FWI-SS3-018 | 18,5 | 143 | 270 | 160 | 129 | 247 | Мб | 4 |
FWI-SS3-022 | 22 | 143 | 270 | 160 | 129 | 247 | Мб | 4 |
FWI-SS3-030 | 30 | 143 | 270 | 160 | 129 | 247 | Мб | 4 |
FWI-SS3-037 | 37 | 143 | 270 | 160 | 129 | 247 | Мб | 4 |
FWI-SS3-045 | 45 | 143 | 270 | 160 | 129 | 247 | Мб | 4 |
FWI-SS3-055 | 55 | 143 | 270 | 160 | 129 | 247 | Мб | 4 |
Габаритные и присоединительные размеры (75 кВт — 400 кВт) |
||||||||
Модель | Мощность, кВт | Габаритные размеры, мм | Присоединительные размеры, мм | Масса, кг | ||||
W1 | H1 | D | H2 | W2 | Диаметр отв. | |||
FWI-SS3-075 | 75 | 260 | 470 | 200 | 230 | 440 | М8 | 18 |
FWI-SS3-090 | 90 | 260 | 470 | 200 | 230 | 440 | М8 | 18 |
FWI-SS3-115 | 115 | 260 | 470 | 200 | 230 | 440 | М8 | 18 |
FWI-SS3-132 | 132 | 260 | 470 | 200 | 230 | 440 | М8 | 18 |
FWI-SS3-160 | 160 | 260 | 470 | 200 | 230 | 440 | М8 | 18 |
FWI-SS3-185 | 185 | 260 | 470 | 200 | 230 | 440 | М8 | 18 |
FWI-SS3-200 | 200 | 260 | 470 | 200 | 230 | 440 | М8 | 18 |
FWI-SS3-250 | 250 | 290 | 500 | 200 | 260 | 470 | М8 | 28 |
FWI-SS3-280 | 280 | 290 | 500 | 200 | 260 | 470 | М8 | 28 |
FWI-SS3-320 | 320 | 290 | 500 | 200 | 260 | 470 | М8 | 28 |
FWI-SS3-400 | 400 | 400 | 555 | 200 | 370 | 525 | М8 | 28 |
Схема подключения УПП VT Drive
Руководство по эксплуатации УПП VT Drive.pdf (2,04 Мб)